画像をクリックすると拡大表示されます。
工場に最適な省スペース縦置型ですので並べて連結も可能です。
基本仕様 | |
---|---|
タンク容量 | 118L |
サイズ | H1,300 X L480 X W530 mm (製品サイズは個体別に若干の寸法誤差がございます) |
エアー最高圧力 | 0.9Mpa |
自重 | 約43kg |
カラー | ブラックメタリック |
製品状態 | アウトレット新品 製品(本体)はリサイクル品につき、キズ・ヘコミがございます(使用には問題ございません)ので、ご了承ください。 |
保証 | PL保険加入品 |
製品価格 | 定価40,480円 (税込) ネット特価 32,000円 (税込) |
カラーチェンジ * | |
---|---|
グリーンメタリック | ネット特価 32,000円 (税込) |
ブルーメタリック | ネット特価 32,000円 (税込) |
レッドメタリック | ネット特価 32,000円 (税込) |
パープルメタリック | ネット特価 32,000円 (税込) |
その他 | その他カラーにつきましては要確認 |
※各製品写真は上部掲載をご覧ください。
付属品 | |
---|---|
ドレン抜き | 1個 (1/4[2分]) |
圧力メーター | 1個 |
エアー入口 | 1個 (1/4[2分]) |
エアー出口 | 1個 (1/4[2分]) |
オプション品 | |
---|---|
出入口ソケット径変更 及び追加 |
1か所 1,100円 (税込) ソケット径変更:1か所 1,100円 (税込) 出入口追加+ソケット径変更:1か所 2,200円 (税込) 【例】 出入口を1/4 (標準) サイズで2か所追加の場合:2,200円 (税込) 出入口のソケット径を1/4 (標準) サイズから1/2インチに変更の場合:2,200円 (税込) 標準設置の出入口とは別に違うサイズの出入口を2か所追加の場合:4,400円 (税込) 1インチの出入口が4か所の場合:6,600円 (税込) ※出入口の追加及びソケット径変更分のバルブとカプラーは付属しません。 1インチ以上のサイズは出来ません。 穴位置は要相談 |
備考欄 | |
---|---|
オプション追加 | ソケット径変更にも可能です。 その場合インアウトのバルブ・カプラーは付属しません。 |
送料 | |
---|---|
沖縄本島 | 7,500円 (税込) 沖縄県 |
九州 | 3,000円 (税込) 福岡県 / 熊本県 / 長崎県 / 佐賀県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 |
中国 | 3,500円 (税込) 山口県 / 広島県 / 岡山県 / 島根県 / 鳥取県 |
四国 | 3,500円 (税込) 愛媛県 / 高知県 / 徳島県 / 香川県 |
関西 | 4,000円 (税込) 兵庫県 / 大阪府 / 京都府 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県 |
北陸 | 4,500円 (税込) 福井県 / 富山県 / 石川県 |
東海 | 4,500円 (税込) 三重県 / 愛知県 / 静岡県 / 岐阜県 |
信越 | 5,000円 (税込) 新潟県 / 長野県 |
関東 | 5,000円 (税込) 山梨県 / 神奈川県 / 東京都 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 |
南東北 | 6,000円 (税込) 福島県 / 宮城県 / 山形県 |
北東北 | 6,500円 (税込) 岩手県 / 秋田県 / 青森県 |
北海道 | 7,500円 (税込) |
※その他、離島は送料確認にお時間が掛かります。
※複数ご購入の方はまとめて発送しますので、送料がお安くなります。
[PDFファイル閲覧に関して]
PDFファイルをご覧頂くためには、PDF閲覧用ソフトAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerは、Adobe社のホームページから無料でダウンロードできます。 (上記バナークリックにて)
[配送に関して]
配送業者:福山通運